詳情介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
接地電阻測試儀VICTOR 6412
|基|本|功|能|
測量模式
| 測量范圍 | 分辨力 | 基本準確度 | |
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
電流 | 0-99mA | 1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100-299mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0.30-2.99mA | 10mA | ±(2.5%+0.02A) | ||
3.00-9.99A | 10mA | ±(2.5%+0.03A) | ||
10.00-20.00A | 10mA | ±(2.5%+0.05A) | ||
特殊功能 | VICTOR6412 | |||
低電壓顯示 | √ | |||
數據保持/存儲 | √ | |||
自動關機 | √ | |||
相對濕度 | 10%~90% | |||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
外部磁場 | <40A/m | |||
外部電場 | <1V/m | |||
單次測量時間 | 1秒 | |||
電阻測量頻率 | >1KHz | |||
電阻測量zui高分辨率 | 0.001Ω | |||
被測電流頻率 | 50Hz正弦 | |||
可存儲測量數據 | 50組 | |||
電阻報警臨界值設定范圍 | 1-199Ω | |||
電流報警臨界值設定范圍 | 1-499mA | |||
保護等級 | 雙重絕緣 | |||
操作方式 | 自動量程 | |||
鉗口張開 | 32mm | |||
電源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) | |||
|一|般|特|征|
機身顏色
| 鉗頭黃色,機身鐵灰 |
鉗表尺寸 | 293×90×66mm |
機身重量 | 約1320g(含電池) |
標準配件 | 測試環(huán),5號干電池4節(jié),說明書,合格證 |
標準包裝 | 儀表手提箱 |
外包裝尺寸 | 33×13×19.5cm |
留言詢價