詳情介紹
品牌 | TESTO/德國德圖 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀的詳細介紹
簡單介紹 testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀該儀器是測量管道內空氣濕度的理想儀器。1. 測量空氣濕度和溫度,計算露點溫度2. 長期穩(wěn)定的德圖濕度傳感器3. 適合測量管道內部
testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀 的詳細介紹產品描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | +5~+95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±3%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單 位: | %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單 位: | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | -20~+50℃td | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: | 約1000小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能夾和電池 testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀的詳細介紹簡單介紹 testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀該儀器是測量管道內空氣濕度的理想儀器。1. 測量空氣濕度和溫度,計算露點溫度2. 長期穩(wěn)定的德圖濕度傳感器3. 適合測量管道內部 testo 605-H1/-H2德國德圖溫濕度儀 的詳細介紹產品描述
|
留言詢價